 
        
        
        
    | ყიდვა | გაყიდვა | |
|---|---|---|
|  USD | 2.7050 | 2.7150 | 
|  EUR | 3.1160 | 3.1310 | 
|  USD-EUR | 1.1477 | 1.1575 | 
|  RUB | 0.0306 | 0.0346 | 
|  ILS | 0.7110 | 0.8310 | 
|  GBP | 3.5340 | 3.5640 | 
|  TRY | 0.0620 | 0.0650 | 
|  CHF | 3.3470 | 3.3770 | 
|  CAD | 1.8700 | 1.9400 | 
|  AED | 0.6840 | 0.7440 | 
|  AMD | 0.0067 | 0.0071 | 
|  AZN | 1.5040 | 1.6040 | 
|  PLN | 0.6740 | 0.7340 | 
გაიგე პირობები ჩვენი კალკულატორებით
0 ლარი
0 ლარი
სტატიები და რჩევები რიკოს ბლოგიდან