ყიდვა | გაყიდვა | |
---|---|---|
USD | 2.8350 | 2.8500 |
EUR | 2.9100 | 2.9300 |
RUB | 0.0259 | 0.0279 |
ILS | 0.6770 | 0.7970 |
GBP | 3.4290 | 3.4690 |
TRY | 0.0780 | 0.0810 |
CHF | 3.0750 | 3.1150 |
CAD | 1.8430 | 1.9630 |
AED | 0.6840 | 0.7840 |
AMD | 0.0058 | 0.0076 |
AZN | 1.4920 | 1.6920 |
PLN | 0.5850 | 0.6850 |
გაიგე პირობები ჩვენი კალკულატორებით
0 ლარი
0 ლარი
სტატიები და რჩევები რიკოს ბლოგიდან