ყიდვა | გაყიდვა | |
---|---|---|
USD | 2.8250 | 2.8350 |
EUR | 2.8900 | 2.9100 |
RUB | 0.0258 | 0.0278 |
ILS | 0.6600 | 0.7800 |
GBP | 3.4230 | 3.4630 |
TRY | 0.0770 | 0.0800 |
CHF | 3.0580 | 3.0980 |
CAD | 1.8480 | 1.9680 |
AED | 0.6810 | 0.7810 |
AMD | 0.0059 | 0.0077 |
AZN | 1.4850 | 1.6850 |
PLN | 0.5790 | 0.6790 |
გაიგე პირობები ჩვენი კალკულატორებით
0 ლარი
0 ლარი
სტატიები და რჩევები რიკოს ბლოგიდან