ყიდვა | გაყიდვა | |
---|---|---|
USD | 2.8000 | 2.8400 |
EUR | 2.8750 | 2.9150 |
RUB | 0.0213 | 0.0253 |
ILS | 0.6510 | 0.7710 |
GBP | 3.4600 | 3.5000 |
TRY | 0.0770 | 0.0800 |
CHF | 3.0600 | 3.1000 |
CAD | 1.8380 | 1.9580 |
AED | 0.6780 | 0.7780 |
AMD | 0.0059 | 0.0077 |
AZN | 1.4790 | 1.6790 |
PLN | 0.5770 | 0.6770 |
გაიგე პირობები ჩვენი კალკულატორებით
0 ლარი
0 ლარი
სტატიები და რჩევები რიკოს ბლოგიდან