 
        
        
        
    | ყიდვა | გაყიდვა | |
|---|---|---|
|  USD | 2.7030 | 2.7130 | 
|  EUR | 3.1270 | 3.1420 | 
|  USD-EUR | 1.1526 | 1.1624 | 
|  RUB | 0.0324 | 0.0344 | 
|  ILS | 0.7130 | 0.8330 | 
|  GBP | 3.5400 | 3.5700 | 
|  TRY | 0.0620 | 0.0650 | 
|  CHF | 3.3560 | 3.3860 | 
|  CAD | 1.8740 | 1.9440 | 
|  AED | 0.6830 | 0.7430 | 
|  AMD | 0.0067 | 0.0071 | 
|  AZN | 1.5030 | 1.6030 | 
|  PLN | 0.6790 | 0.7390 | 
გაიგე პირობები ჩვენი კალკულატორებით
0 ლარი
0 ლარი
სტატიები და რჩევები რიკოს ბლოგიდან