ყიდვა | გაყიდვა | |
---|---|---|
USD | 2.8100 | 2.8200 |
EUR | 2.9220 | 2.9370 |
RUB | 0.0269 | 0.0289 |
ILS | 0.6830 | 0.7930 |
GBP | 3.4990 | 3.5290 |
TRY | 0.0760 | 0.0790 |
CHF | 3.0930 | 3.1230 |
CAD | 1.8700 | 1.9700 |
AED | 0.6850 | 0.7750 |
AMD | 0.0062 | 0.0072 |
AZN | 1.5120 | 1.6720 |
PLN | 0.6170 | 0.6970 |
გაიგე პირობები ჩვენი კალკულატორებით
0 ლარი
0 ლარი
სტატიები და რჩევები რიკოს ბლოგიდან