Покупка | продажа | |
---|---|---|
USD | 2.8450 | 2.8550 |
EUR | 2.9590 | 2.9790 |
RUB | 0.0270 | 0.0290 |
ILS | 0.6820 | 0.8020 |
GBP | 3.4810 | 3.5210 |
TRY | 0.0780 | 0.0810 |
CHF | 3.1130 | 3.1530 |
CAD | 1.8680 | 1.9880 |
AED | 0.6860 | 0.7860 |
AMD | 0.0059 | 0.0077 |
AZN | 1.4970 | 1.6970 |
PLN | 0.5980 | 0.6980 |
Ознакомьтесь с нашими условиями при помощи калькуляторов
0 GEL
0 Лари